A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / XYZ
Zur Darstellung der Dienstleistungen wählen Sie bitte den Anfangsbuchstaben aus obigem Register oder der Stichwortübersicht
Stichtag | Einwohner |
31.03.1977 | 5.984 |
31.03.1978 | 5.980 |
31.03.1979 | 6.075 |
31.03.1980 | 6.210 |
31.03.1981 | 6.335 |
31.03.1982 | 6.381 |
31.03.1983 | 6.475 |
31.03.1984 | 6.597 |
31.03.1985 | 6.698 |
31.03.1986 | 6.587 |
31.03.1987 | 6.614 |
31.03.1988 | 6.525 |
31.03.1989 | 6.514 |
31.03.1990 | 6.496 |
31.03.1991 | 6.519 |
31.03.1992 | 6.489 |
31.03.1993 | 6.463 |
31.03.1994 | 6.467 |
31.03.1995 | 6.548 |
31.03.1996 | 6.567 |
31.03.1997 | 6.557 |
31.03.1998 | 6.602 |
31.03.1999 | 6.557 |
31.03.2000 | 6.439 |
31.03.2001 | 6.454 |
31.03.2002 | 6.491 |
31.03.2003 | 6.483 |
31.03.2004 | 6.421 |
31.03.2005 | 6.411 |
31.03.2006 | 6.415 |
31.03.2007 | 6.388 |
31.03.2008 | 6.326 |
31.12.2008 | 6.352 |
31.12.2009 | 6.293 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 397 |
1905 | 609 |
1939 | 531 |
1950 | 998 |
1956 | 680 |
1961 | 631 |
1970 | 574 |
1973 | 554 |
1975 | 549 |
1980 | 624 |
1983 | 632 |
1985 | 652 |
1988 | 653 |
1990 | 687 |
1992 | 696 |
1995 | 698 |
1997 | 700 |
1998 | 724 |
1999 | 729 |
2000 | 763 |
2001 | 757 |
2002 | 790 |
2003 | 786 |
2004 | 780 |
2005 | 767 |
2006 | 763 |
2007 | 768 |
01.01.2008 | 764 |
01.01.2009 | 766 |
1978 Zusammenschluss mit Holtdorf
Jahr | Einwohner |
1867 | 277 |
1900 | 290 |
1939 | 302 |
1950 | 639 |
1955 | 493 |
1961 | 503 |
1965 | 510 |
1970 | 528 |
1975 | 497 |
1980 | 533 |
1983 | 585 |
1985 | 569 |
1988 | 608 |
1990 | 623 |
1992 | 627 |
1995 | 636 |
1997 | 671 |
1998 | 656 |
1999 | 668 |
2000 | 660 |
2001 | 674 |
2002 | 666 |
2003 | 667 |
2004 | 694 |
2005 | 697 |
2006 | 679 |
2007 | 676 |
01.01.2008 | 665 |
01.01.2009 | 669 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 159 |
1900 | 192 |
1939 | 216 |
1950 | 472 |
1956 | 291 |
1961 | 260 |
1970 | 222 |
1973 | 335 |
1975 | 333 |
1980 | 331 |
1983 | 359 |
1985 | 361 |
1988 | 249 |
1990 | 275 |
1992 | 316 |
1995 | 328 |
1997 | 368 |
1998 | 381 |
1999 | 424 |
2000 | 422 |
2001 | 407 |
2002 | 414 |
2003 | 412 |
2004 | 416 |
2005 | 422 |
2006 | 428 |
2007 | 420 |
01.01.2008 | 412 |
01.01.2009 | 422 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 259 |
1900 | 229 |
1939 | 235 |
1950 | 484 |
1956 | 375 |
1961 | 341 |
1970 | 310 |
1973 | 300 |
1975 | 294 |
1980 | 333 |
1983 | 359 |
1985 | 330 |
1988 | 309 |
1990 | 344 |
1992 | 343 |
1995 | 329 |
1997 | 327 |
1998 | 331 |
1999 | 342 |
2000 | 338 |
2001 | 364 |
2002 | 395 |
2003 | 417 |
2004 | 426 |
2005 | 423 |
2006 | 425 |
2007 | 419 |
01.01.2008 | 425 |
01.01.2009 | 401 |
Jahr | Einwohner |
1871 | 290 |
1900 | 255 |
1939 | 264 |
1950 | 571 |
1956 | 378 |
1961 | 342 |
1970 | 339 |
1973 | 334 |
1975 | 335 |
1980 | 427 |
1983 | 438 |
1985 | 439 |
1988 | 440 |
1990 | 432 |
1992 | 455 |
1995 | 464 |
1997 | 505 |
1998 | 517 |
1999 | 525 |
2000 | 542 |
2001 | 532 |
2002 | 570 |
2003 | 575 |
2004 | 552 |
2005 | 550 |
2006 | 597 |
2007 | 593 |
31.12.2008 | 599 |
31.12.2009 | 572 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 134 |
1900 | 122 |
1939 | 122 |
1950 | 288 |
1956 | 179 |
1961 | 165 |
1970 | 143 |
1973 | 151 |
1975 | 151 |
1980 | 151 |
1983 | 150 |
1985 | 152 |
1988 | 180 |
1990 | 200 |
1992 | 212 |
1995 | 236 |
1997 | 274 |
1998 | 275 |
1999 | 288 |
2000 | 313 |
2001 | 309 |
2002 | 310 |
2003 | 302 |
2004 | 301 |
2005 | 301 |
2006 | 302 |
2007 | 310 |
31.12.2008 | 317 |
31.12.2009 | 307 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 245 |
1900 | 243 |
1939 | 259 |
1950 | 446 |
1956 | 317 |
1961 | 305 |
1970 | 305 |
1973 | 299 |
1975 | 304 |
1980 | 318 |
1983 | 358 |
1985 | 352 |
1988 | 377 |
1990 | 403 |
1992 | 406 |
1995 | 436 |
1997 | 500 |
1998 | 506 |
1999 | 508 |
2000 | 536 |
2001 | 545 |
2002 | 553 |
2003 | 564 |
2004 | 548 |
2005 | 544 |
2006 | 561 |
2007 | 543 |
31.12.2008 | 553 |
31.12.2009 | 535 |
Jahr | Einwohner |
1871 | 654 |
1905 | 699 |
1939 | 833 |
1950 | 1.899 |
1956 | 1.283 |
1961 | 1.318 |
1965 | 1.323 |
1970 | 1.358 |
1973 | 1.361 |
1975 | 1.320 |
1980 | 1.313 |
1983 | 1.393 |
1985 | 1.335 |
1988 | 1.323 |
1990 | 1.319 |
1992 | 1.329 |
1995 | 1.360 |
1997 | 1.433 |
1998 | 1.487 |
1999 | 1.526 |
2000 | 1.580 |
2001 | 1.555 |
2002 | 1.509 |
2003 | 1.534 |
2004 | 1.541 |
2005 | 1.501 |
2006 | 1.504 |
2007 | 1.470 |
31.12.2008 | 1.447 |
31.12.2009 | 1.444 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 484 |
1900 | 605 |
1939 | 735 |
1950 | 1.416 |
1956 | 979 |
1961 | 977 |
1965 | 922 |
1970 | 908 |
1973 | 900 |
1975 | 905 |
1980 | 943 |
1983 | 967 |
1985 | 984 |
1988 | 968 |
1990 | 961 |
1992 | 983 |
1995 | 1.003 |
1997 | 1.043 |
1998 | 1.065 |
1999 | 1.086 |
2000 | 1.154 |
2001 | 1.193 |
2002 | 1.201 |
2003 | 1.183 |
2004 | 1.211 |
2005 | 1.232 |
2006 | 1.205 |
2007 | 1.193 |
31.12.2008 | 1.190 |
31.12.2009 | 1.177 |
Jahr | Einwohner |
1871 | 335 |
1905 | 281 |
1939 | 343 |
1950 | 708 |
1956 | 505 |
1961 | 490 |
1970 | 576 |
1973 | 629 |
1975 | 653 |
1980 | 720 |
1983 | 728 |
1985 | 738 |
1988 | 716 |
1990 | 715 |
1992 | 699 |
1995 | 778 |
1997 | 923 |
1998 | 925 |
1999 | 947 |
2000 | 976 |
2001 | 981 |
2002 | 992 |
2003 | 990 |
2004 | 1.000 |
2005 | 998 |
2006 | 1.016 |
2007 | 1.005 |
31.12.2008 | 990 |
31.12.2009 | 969 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 274 |
1900 | 305 |
1939 | 285 |
1950 | 601 |
1956 | 397 |
1961 | 348 |
1970 | 331 |
1973 | 392 |
1975 | 418 |
1980 | 427 |
1983 | 405 |
1985 | 393 |
1988 | 403 |
1990 | 398 |
1992 | 411 |
1995 | 400 |
1997 | 407 |
1998 | 408 |
1999 | 435 |
2000 | 469 |
2001 | 491 |
2002 | 484 |
2003 | 484 |
2004 | 502 |
2005 | 480 |
2006 | 476 |
2007 | 479 |
31.12.2008 | 475 |
31.12.2009 | 479 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 652 |
1900 | 471 |
1939 | 570 |
1950 | 1.004 |
1956 | 738 |
1961 | 752 |
1963 | 797 |
1970 | 715 |
1973 | 839 |
1975* | 1.340 |
1980 | 1.172 |
1983 | 1.200 |
1985 | 1.175 |
1988 | 1.151 |
1990 | 1.113 |
1992 | 1.167 |
1995 | 1.165 |
1997 | 1.272 |
1998 | 1.301 |
1999 | 1.277 |
2000 | 1.303 |
2001 | 1.319 |
2002 | 1.310 |
2003 | 1.343 |
2004 | 1.414 |
2005 | 1.439 |
2006 | 1.401 |
2007 | 1.421 |
31.12.2008 | 1.420 |
31.12.2009 | 1.437 |
* Zusammenlegung mit Deutsch-Nienhof
Jahr | Einwohner |
1867 | 176 |
1900 | 160 |
1939 | 129 |
1950 | 314 |
1956 | 184 |
1961 | 182 |
1970 | 165 |
1973 | 159 |
1975 | 160 |
1980 | 141 |
1983 | 128 |
1985 | 120 |
1988 | 126 |
1990 | 113 |
1992 | 124 |
1995 | 111 |
1997 | 106 |
1998 | 124 |
1999 | 127 |
2000 | 138 |
2001 | 145 |
2002 | 142 |
2003 | 142 |
2004 | 159 |
2005 | 162 |
2006 | 155 |
2007 | 157 |
31.12.2008 | 151 |
31.12.2009 | 155 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 218 |
1900 | 251 |
1939 | 373 |
1950 | 751 |
1956 | 612 |
1961 | 687 |
1970 | 686 |
1973 | 666 |
1975 | 805 |
1980 | 782 |
1983 | 689 |
1985 | 693 |
1988 | 676 |
1990 | 656 |
1992 | 646 |
1995 | 677 |
1997 | 696 |
1998 | 711 |
1999 | 781 |
2000 | 810 |
2001 | 797 |
2002 | 802 |
2003 | 808 |
2004 | 805 |
2005 | 806 |
2006 | 831 |
2007 | 827 |
31.12.2008 | 826 |
31.12.2009 | 848 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 317 |
1900 | 373 |
1939 | 473 |
1950 | 915 |
1956 | 665 |
1961 | 686 |
1970 | 774 |
1973 | 772 |
1975 | 733 |
1980 | 833 |
1983 | 848 |
1985 | 828 |
1988 | 848 |
1990 | 856 |
1992 | 826 |
1995 | 847 |
1997 | 975 |
1998 | 1.019 |
1999 | 1.070 |
2000 | 1.134 |
2001 | 1.103 |
2002 | 1.131 |
2003 | 1.124 |
2004 | 1.153 |
2005 | 1.125 |
2006 | 1.132 |
2007 | 1.120 |
31.12.2008 | 1.142 |
31.12.2009 | 1.131 |
Jahr | Einwohner |
1867 | 132 |
1900 | 138 |
1939 | 163 |
1950 | 357 |
1956 | 258 |
1961 | 236 |
1970 | 258 |
1973 | 302 |
1975 | 337 |
1980 | 335 |
1983 | 330 |
1985 | 333 |
1988 | 345 |
1990 | 388 |
1992 | 478 |
1995 | 496 |
1997 | 549 |
1998 | 544 |
1999 | 535 |
2000 | 590 |
2001 | 596 |
2002 | 632 |
2003 | 616 |
2004 | 599 |
2005 | 597 |
2006 | 614 |
2007 | 625 |
31.12.2008 | 609 |
31.12.2009 | 599 |