Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Gebührenübersicht Abwasserbeseitigung
Höhe der Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
| Gemeinde | Schmutzwasserbeseitigung | Niederschlagswasserbeseitigung | ||
| Jahresgrund-gebühr | Zusatzgebühr | Jahresgrund-gebühr | Zusatzgebühr | |
| Bargstedt | 98,17 € / Wohnung | 0,72 € / m³ | ||
| Bokel | 92,03 € / Wohnung | 1,80 € / m³ | 16,36 € je 50 m² überbauter oder befestigter Grundstücksfläche; mindestens 49,08 € je Grundstück pro Jahr | |
| Borgdorf-Seedorf | 96,00 € / Wohnung | 2,24 € / m³ | 48,00 € je Grundstück pro Jahr | bis 150 qm - 19,50 € bis 300 qm - 39,00 € bis 700 qm - 91,00 € bis 1300 qm - 130,00 € über 1301 qm - 260,00 € |
| Brammer | 84,00 € / Wohnung | 1,75€ / m³ (Gewerbe); 70,00 € jährlich je Einwohner | ||
| Dätgen | 61,36 € / Grundstück | 57,06 € / Einwohner; 1,43 € / m³ für ganz oder teilweise gewerblich, beruflich oder betrieblich genutze Grundstücke | ||
| Eisendorf | 96,00 € / Wohnung | 2,01 € / m³ | ||
| Ellerdorf | 61,36 € / Wohnung | 51,13 € / Einwohner; 1,28 € / m³ für ganz oder teilweise beruflich, gewerblich oder betrieblich genutzte Grundstücke | ||
| Emkendorf | 216,00 € / Wohnung | 1,42 € / m³ | ||
| Gnutz | 72,00 € / Wohnung | 1,41 € / m³ | ||
| Groß Vollstedt | 132,00 € / Wohnung | 1,81 € / m³ | ||
| Krogaspe | 84,00 € / Wohnung | 2,70 € / m³ | 96,00 € / Grundstück | 2,24 € je 50 m² bebauter + befestigter Fläche, mind. für 150 m² |
| Langwedel | 120,00 € / Wohnung | 2,66 € / m³ | ||
| Oldenhütten | 120,00 € / Wohnung | 2,42 € / m³ | ||
| Schülp b. N. | 96,00 € / Wohnung | 3,31 € / m³; 132,26 € / Einwohnergleichwert | 32,00 € / Wohngrundstücke; 96,00 € für andere Grundstücke | 20,00 € (Grundstücke mit einer Niederschlags-fläche bis 300 m²); 40,00 € (Grundstücke mit einer Niederschlagsfläche über 300 m² bis 900 m²); 60,00 € (Niederschlagsfläche über 900 m²) |
| Timmaspe | 36,00 € / Wohnung | 2,41 € / m³ | 12,00 € / Grundstück | 8,02 € je 50 m² bebauter + befestigter Fläche |
| Warder | 120,00 € / Wohnung | 1,92 € / m³ | ||
Letzte Aktualisierung: 09.10.2007



