Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Entwicklung Ämter
Entwicklung der Vorgängerämter des Amtes Nortorf-Land
Handbuch für Schleswig-Holstein 1950/51
Name des Amtes | Amtsangehörige Gemeinden | Einwohnerzahl | Amtmann | Amtsschreiber |
Bargstedt | Bargstedt, Bokel, Brammer, Holtdorf, Oldenhütten | 2.842 | Rohwer, Bargstedt | Palm |
Borgdorf | Borgdorf-Seedorf, Dätgen, Eisendorf, Ellerdorf, Groß Vollstedt, Langwedel, Warder | 4.061 | Schröder, Langwedel | Schulz |
Timmaspe | Gnutz, Krogaspe, Schülp/Nortorf, Timmaspe | 3.754 | Wittmaack, Krogaspe | Gloy |
Westensee | Deutsch-Nienhof, Emkendorf, Westensee | 4.285 | Beckmann, Westensee | Bielenberg |
Handbuch für Schleswig-Holstein 1953
Name des Amtes | Amtsangehörige Gemeinden | Einwohnerzahl | Amtmann | Amtsschreiber |
Bargstedt | Bargstedt, Bokel, Brammer, Holtdorf, Oldenhütten | 2.421 | Rohwer, Bargstedt | Palm |
Borgdorf | Borgdorf-Seedorf, Dätgen, Eisendorf, Ellerdorf, Groß Vollstedt, Langwedel, Warder | 3.340 | Schröder, Langwedel | Schulz |
Timmaspe | Gnutz, Krogaspe, Schülp/Nortorf, Timmaspe | 3.385 | Göttsche, Gnutz | Gloy |
Westensee | Deutsch-Nienhof, Emkendorf, Westensee | 3.469 | Lütke, Emkendorf | Bielenberg |
Handbuch für Schleswig-Holstein 1964
Name des Amtes | Amtsangehörige Gemeinden | Einwohnerzahl | Amtmann | Amtsschreiber |
Bargstedt | Bargstedt, Bokel, Brammer, Holtdorf, Oldenhütten | 1.777 | Rohwer, Bargstedt | Palm |
Borgdorf | Borgdorf-Seedorf, Dätgen, Eisendorf, Ellerdorf, Groß Vollstedt, Langwedel, Warder | 2.659 | Sachau, Langwedel | Grohmann |
Timmaspe | Gnutz, Krogaspe, Schülp bei Nortorf, Timmaspe | 2.482 | Göttsche, Gnutz | Gloy |
Westensee | Deutsch-Nienhof, Emkendorf, Westensee | 2.817 | Lütje, Emkendorf | Lamtjew |



