A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / XYZ
Zur Darstellung der Dienstleistungen wählen Sie bitte den Anfangsbuchstaben aus obigem Register oder der Stichwortübersicht
zum Abruf weiterer Informationen dieses Icon
bzw. die Verknüpfung zu einer externen Seite anklicken
Dienstleistung | Sachbearbeiter im Rathaus bzw. externe Behörde | Telefon | Zimmer |
|
Abbruch von Gebäuden | 04392/401-116 / 117 | 116 / 117 | ||
Abfallbeseitigung | Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH des Kreises Rendsburg-Eckernförde (AWR) | 04331 - 345-123 | ||
Abmeldung bei der Meldebehörde | Frau Morgner Emkendorf-Timmaspe | 04392/401-121 | 121 | |
Frau Bichel Bargstedt-Ellerdorf | 04392/401-122 | 122 | ||
Frau Willers Nortorf und Warder | 04392/401-123 | 123 | ||
Abwasserbeseitigung / -gebühren |
|
|
| |
Adoptionen | Kreisjugendamt | 04331/202-387 | ||
Allgemeine Auskünfte über die Amtsverwaltung | 04392/401-106 | 106 |
| |
Alten- und Pflegeheime / Kurz- und Langzeitpflege / Ambulante Pflege |
|
|
| |
Altersjubiläen | 04392/401-106 | 106 | ||
Altersrente | Rentenberatungsstelle Neumünster | Tel: 04321 / 40 93-0 | ||
Rentenberatungsstelle Rendsburg | Tel: 04331 / 12 69 00 | |||
Rentenberatungsstelle Kiel | 0431 / 98 78-0 | |||
Sabine Woschoen | 04392 - 28 08 | |||
Amtliche Beglaubigungen | 04392/401-114 | 114 | ||
Amtliche Bekanntmachungen | 04392/401-106 | 106 | ||
Amtsärztliche Untersuchung | Kreisgesundheitsamt | 04331/202-245 |
| |
Amtsarchiv | 04392/401-199 | UG | ||
Amtsmobil | 04392/401-211 | 211 | ||
Amtsgericht | Amtsgericht Rendsburg | 04331 / 1390 |
|
|
| Amtsgericht Neumünster | 04321 / 940-0 |
|
|
Amtsvorsteher | Herr Hans Kaack | 04392 / 47 50 |
| |
Amtswehrführer | Herr Dirk Arendt | 04329 / 10 00 |
| |
Angelmöglichkeiten im Amtsbezirk | 04392/401-220 | 220 | ||
Anmeldung bei der Meldebehörde | Frau Morgner Emkendorf-Timmaspe (ohne Nortorf) | 04392/401-121 | 121 | |
| Frau Bichel Bargstedt -Ellerdorf | 04392/401-122 | 122 |
|
Frau Willers Nortorf + Warder | 04392/401-123 | 123 | ||
Anmeldung zur Eheschließung | 04392/401-221 / 222 | 221 / 222 | ||
Apotheken |
|
|
| |
Arbeitsagentur für die Gemeinden: | Hauptstelle Neumünster | 04321 / 9430 |
| |
Arbeitsagentur für die Gemeinden: | Dienststelle Rendsburg | 04331 / 45 90 4 |
| |
Archiv | 04392/401-199 | UG | ||
Armenrecht - siehe Prozesskostenhilfe |
|
|
|
|
Ärzte |
|
|
| |
Asylbewerber | 04392/401-119 / 118 | 119 / 118 | ||
Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer | Frau Morgner Emkendorf-Timmasper (ohne Nortorf) | 04392/401-121 | 121 | |
| Frau Bichel Bargstedt-Ellerdorf | 04392/401-122 | 122 |
|
Frau Willers Nortorf + Warder | 04392/401-123 | 123 | ||
Ausbildungsförderung | siehe unter BAföG-Anträge |
|
| |
(Aufgebot) Anmeldung zur Eheschließung | 04392/401-221 / 222 | 221 / 222 | ||
Ausländerangelegenheiten | Ausländerbehörde | 04331/202-299 |
| |
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister | Frau Morgner Emkendorf-Timmaspe (ohne Nortorf) | 04392/401-121 | 121 | |
| Frau Bichel Bargstedt-Ellerdorf | 04392/401-122 | 122 |
|
Frau Willers Nortorf + Warder | 04392/401-123 | 123 | ||