Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Ortsentwässerung OT Bargstedt
Abwasserbeseitigung Bargstedt
| Entsorgungsbereich | Ortslage Bargstedt |
| Träger/Betreiber | Gemeinde Bargstedt |
| Abwasserreinigung | Natürlich belüftete Klärteichanlage für 500 EW Faulteich: Wasserfläche (WF) 340 qm, Tiefe 2,54 m Teich 1: WF 2.570 qm, Tiefe1,59 m Teich 2: WF 2.780 qm, Tiefe 1,39 m Teich 3: WF 2.180 qm, Tiefe 1,23 m |
| Teichabdichtung | ohne |
| Standort | Tammbruch |
| Baujahr | 1982 |
| Kanäle | 5,951 km Mischwasserkanäle 0,673 km Schmutzwasserkanäle für Dorfstraße 68-70, Ziegelberg 1, Am Sportplatz |
| Fertigstellung der Abwasseranlage | 1983 |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 162 |
| Grundstücke mit Kleinkläranlagen | 18 |
| Rechtsgrundlage | Abwassersatzung |
| Anschlußbeiträge | Abwasserbeitragssatzung Bargstedt |
| Benutzungsgebühren | Abwassergebührensatzung |
| Zuständige Verwaltung | Amt Nortorfer Land, Niedernstraße 6, 24589 Nortorf |
| Sachbearbeiter für Abwassergebühren | Frau Hamester |
| Sachbearbeiter für Neuanschlüsse/Beiträge | Herr Andres |
| Ansprechpartner für Notfälle | Bürgermeister Bajorat, Tel. 04875 / 287 Herr Hein, Tel. 0163 / 17 24 012 |
| Anträge für Neuanschlüsse | Zum Herunterladen des Antragsvordrucks bitte hier klicken |



