Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Abwasserbeseitigung Borgdorf-Seedorf
| Entsorgungsbereich | Ortslage Borgdorf-Seedorf und Campingplatz |
| Träger/Betreiber | Gemeinde Borgdorf-Seedorf |
| Abwasserreinigung | Künstlich belüftete Klärteichanlage für 1.150 EW mit Phosphatfällung Teiche 1 u. 2: je 1.870 cbm Nutzinhalt, Tiefe: 2,50 m Teich 3: 440 cbm Nutzinhalt, WF 846 qm |
| Standort | Heuschloh |
| Baujahr | 1988 |
| Teichabdichtung | Bentonit |
| Kanäle | 5,952 km Schmutzwasserkanäle (Trennsystem) 1,907 km Regenwasserkanäle |
| Hinweis | Keine Regenwasserkanäle in den Bereichen Campingplatz, Hauptstr. 23,25,31, Hunnkamp, Langenberg und Springwedel |
| Fertigstellung der Abwasseranlage | 1994 |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 130 |
| Grundstücke mit Kleinkläranlagen | 6 |
| Rechtsgrundlage | Abwassersatzung |
| Anschlußbeiträge | Abwasserbeitragssatzung |
| Benutzungsgebühren | Abwassergebührensatzung Gebührenübersicht |
| Zuständige Verwaltung | Amt Nortorfer Land, Niedernstraße 6, 24589 Nortorf |
| Sachbearbeiter für Abwassergebühren | Frau Hamester |
| Sachbearbeiter für Neuanschlüsse / Beiträge | Herr Andres |
| Ansprechpartner für Notfälle | Bürgermeister Trede, Tel. 04392 / 3356 Herr Hein, Tel. 0163 / 17 24 012 |
| Anträge für Neuanschlüsse | Zum Herunterladen des Antragsvordrucks bitte hier klicken |



