Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Wasserversorgung Gemeinde Borgdorf-Seedorf
| Versorgungsbereich | Gemeindegebiet Borgdorf-Seedorf |
| Träger/Betreiber | Gemeinde Borgdorf-Seedorf |
| Wasserwerk/Wasserbezug von Störung | Wasserwerk der Stadtwerke Nortorf Tel. 04392 / 9130 400 |
| Versorgungsleitungen | 5,731 km Versorgungsleitungen für Trink-, Brauch- und Löschwasser |
| Herstellungszeitraum | 1978-1989 |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 272 |
| Rechtsgrundlage | Wasserversorgungssatzung |
| Anschlußbeiträge | Wasserbeitragssatzung |
| Benutzungsgebühren | Wassergebührensatzung Gebührenübersicht |
| Zuständige Verwaltung | Amt Nortorfer Land, Niedernstraße 6, 24589 Nortorf |
| Sachbearbeiter für Abwassergebühren | Frau Hamester |
| Sachbearbeiter für Neuanschlüsse/Beiträge | Herr Andres |
| Anmeldung von Neuanschlüssen | Zum Herunterladen des Antragsvordrucks bitte hier klicken |
| Ansprechpartner für Notfälle | Stadtwerke Nortorf 0170 - 89 48 83 9 |
| Wasserqualität | Trinkwasseranalysen |
| Verwendung von Kupferleitungen in der Hausinstallation | |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 2 (Dosierung von Waschmitteln) |



