Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Wasserversorgung Gemeinde Brammer
| Versorgungsbereich | Gemeindegebiet Brammer mit Außenbereich |
| Träger/Betreiber | Gemeinde Brammer |
| Wasserwerk/Wasserbezug von | Wasserwerk "Gartenstraße" der Gemeinde Brammer mit Filteranlage für Eisen und Mangan und Reinwasserbehälter |
| Ansprechpartner für das Wasserwerk | Herr Rohwer, Tel. 04392/3698 oder 0171/2205921 |
| Entnahmebrunnen I | Tiefe 78 m, Filter von 64 bis 67 m, BJ 1974 |
| Entnahmebrunnen II | Tiefe 150 m, Filter von 130 bis 146 m, BJ 1981 |
| Versorgungsleitungen | 9,763 km Versorgungsleitungen für Trink-, Brauch- und Löschwasser |
| Herstellungszeitraum | 1975-1982 |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 131 |
| Rechtsgrundlage | Wasserversorgungssatzung |
| Anschlußentgelte | Erstattung der Hausanschlußkosten, vgl. § 6 Wassergebührensatzung |
| Benutzungsgebühren | Wassergebührensatzung Gebührenübersicht |
| Zuständige Verwaltung | Amt Nortorfer Land, Niedernstraße 6, 24589 Nortorf |
| Sachbearbeiter für Abwassergebühren | Frau Hamester |
| Sachbearbeiter für Neuanschlüsse/Beiträge | Herr Andres |
| Anmeldung von Neuanschlüssen | Zum Herunterladen des Antragsvordrucks bitte hier klicken |
| Ansprechpartner für Notfälle | Jürgen Rohwer, Tel. 04392/3698 / 0171/220521 |
| Wasserqualität | Trinkwasseranalysen |
| Verwendung von Kupferleitungen in der Hausinstallation | |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 2 Dosierung von Waschmitteln |



