Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Abwasserbeseitigung Eisendorf
| Entsorgungsbereich | Ortslage Eisendorf |
| Träger/Betreiber | Gemeinde Eisendorf |
| Abwasserreinigung | Natürlich belüftete Klärteichanlage für 260EW Erweiterung auf 334 EW 2000 Teich 1: WF 1.200 qm, Tiefe 2,00 m Teich 2: WF 1.100 qm, Tiefe 2,00 m Teich 3: WF 1.570 qm, Tiefe 1,50 m Teich 4: WF 1.210 qm, Tiefe 1,50 m |
| Teichabdichtung | Teich 1 mit Lehm gedichtet, Teich 2 geplant |
| Standort | Schlagwiese |
| Baujahr | 1990 |
| Kanäle | 2,354 Mischwasserkanäle 0,155 km Schmutzwasserkanäle für "Warder Weg" und "Neuenkoppel" |
| Hinweise | In den Straßen "Warder Weg" und "Neukoppel" nur Schmutzwasserkanäle |
| Fertigstellung der Abwasseranlage | 1993 |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 114 |
| Grundstücke mit Kleinkläranlagen | 21 |
| Rechtsgrundlage | Abwassersatzung |
| Anschlußbeiträge | Abwasserbeitragssatzung |
| Benutzungsgebühren | |
| Zuständige Verwaltung | Amt Nortorf-Land, Niedernstraße 6, 24589 Nortorf |
| Sachbearbeiter für Abwassergebühren | Frau Hamester |
| Sachbearbeiter für Neuanschlüsse/Beiträge | Herr Andres |
| Ansprechpartner für Notfälle | Bürgermeister Irps, Tel. 04392 / 4735 Herr Hein, Tel. 0163 / 17 24 012 |
| Anträge für Neuanschlüsse | Zum Herunterladen des Antragsvordrucks bitte hier klicken |



