Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Abwasserbeseitigung Gnutz
| Entsorgungsbereich | Ortslage Gnutz |
| Träger/Betreiber | Gemeinde Gnutz |
| Abwasserreinigung | Natürlich belüftete Klärteichanlage für 1.200 EW Teich 1: WF 6.200 qm, Tiefe 1,80 m Teich 2: WF 7.400 qm, Tiefe 1,20 m Teich 3: WF 6.450 qm, Tiefe 1,20 m |
| Standort | Persickweg |
| Baujahr | 1979 |
| Teichabdichtung | ohne Abdichtung |
| Kanäle | 10,583 km Mischwasserkanäle 1,142 km Schmutzwasserkanäle |
| Hinweis | Schmutzwasserkanäle: "Hunnkamp 12 –35", "Hunnmoorweg 22-45", "Im Winkel", Gewerbegebiet an "Timmasper Landstraße" |
| Fertigstellung der Abwasseranlage | 1983 |
| Angeschlossene Grundstücke 2011 | 428 |
| Grundstücke mit Kleinkläranlagen | 47 |
| Rechtsgrundlage | Abwassersatzung |
| Anschlußbeiträge | Abwasserbeitragssatzung |
| Benutzungsgebühren | Abwassergebührensatzung Gebührenübersicht |
| Zuständige Verwaltung | Amt Nortorfer Land, Niedernstraße 6, 24589 Nortorf |
| Sachbearbeiter für Abwassergebühren | Frau Hamester |
| Sachbearbeiter für Neuanschlüsse/Beiträge | Herr Andres |
| Ansprechpartner für Notfälle | Bürgermeister Mehrens Tel. 04392 / 5211 Herr Hein, Tel. 0163 / 17 24 012 |
| Anträge für Neuanschlüsse | Zum Herunterladen des Antragsvordrucks bitte hier klicken |



