Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Wasserversorgung Gemeinde Langwedel
Versorgungsbereich "Olendiekskamp", "An der Mühlenau", Nortorfer Str. 12 - 18
Allgemeiner Hinweis: Eine öffentliche, zentrale Wasserversorgungsanlage ist in der Gemeinde Langwedel nur für die Straßen "Olendiekskamp" und "An der Mühlenau" vorhanden. Andere dem Amt bekannte Versorgungsgemeinschaften sind nachstehend aufgeführt:
| Träger/Betreiber | Gemeinde Langwedel |
| Wasserwerk | Olendiekskamp |
| Brunnentiefe | 92,00 m, Filter von 82,00 bis 90,00 m |
| Versorgungsleitungen | 396 m Versorgungsleitungen für Trink- und Brauchwasser |
| Herstellungszeitraum | 2002-2003 |
| Angeschlossene Grundstücke 2011 | 52 |
| Rechtsgrundlage | Wasserversorgungssatzung |
| Anschlußkosten | 5,88 Euro je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche zuzüglich Kosten des Hausanschlusses |
| Benutzungsgebühren | Wassergebührensatzung Gebührenübersicht |
| Zuständige Verwaltung | Amt Nortorfer Land, Niedernstraße 6, 24589 Nortorf |
| Sachbearbeiter für Abwassergebühren | Frau Hamester |
| Sachbearbeiter für Neuanschlüsse/Beiträge | Herr Andres |
| Anmeldung von Neuanschlüssen | Zum Herunterladen des Antragsvordrucks bitte hier klicken |
| Ansprechpartner für Notfälle | Gartenzauber Langwedel, Tel: 04329 / 912 960 Handy: 0172 / 405 2310 |
| Wasserqualität | Trinkwasseranalysen |
| Verwendung von Kupferleitungen in der Hausinstallation | |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 Dosierung von Waschmitteln |
Versorgungsbereich "Fasanenweg"
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft Fasenweg Gerhard Labusch Fasanenweg 14, 24631 Langwedel Tel: 04329 - 463 |
| Brunnentiefe | 55 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 23 |
| Rechtsgrundlage | Gemeinschaftssatzung |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |
Versorgungsbereich Wochenendhausgebiet "Heidkoppel II"
| Träger/Betreiber | Verein Heidkoppel II e.V. |
| Brunnentiefe | 75 m, Filter von 60-72 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | ca. 64 |
| Rechtsgrundlage | Vereinssatzung, Wasserlieferordnung |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 2 |
Versorgungsbereich Hörn
| Träger/Betreiber | Brunnengemeinschaft Hörn Stefan Hill Hörn 15, 24631 Langwedel Tel: 04329 - 14 16 |
| Brunnentiefe | 38 m, Filter von 30 - 36 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | unbekannt |
| Rechtsgrundlage | Wasserlieferordnung |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | unbekannt |
Versorgnungsbereich Hörn 2-14, Hörnstieg, Mühlenstr. 12, Schulstr. 2, Dorfstr. 2
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft Hörn Klaus Jürgensen Hörn 10 a, 24631 Langwedel Tel: 04329 - 12 58 |
| Brunnentiefe | 68 m, Filter von 61 - 67 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | ca. 14 |
| Rechtsgrundlage | Gemeinschaftssatzung, Wasserlieferordnung |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |
Versorgungsbereich Am Wiesengrund, Am Sportplatz 1 b, Windmühlenberg, Mühlenstr. 15+17
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft Windmühlenkoppeln Kurt Werner Beier Windmühlenberg 4, 24631 Langwedel Tel: 04329 - 473 |
| Brunnentiefe | 74 m, Filter von 69,5 bis 73,5 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | ca. 33 |
| Rechtsgrundlage | Gemeinschaftssatzung |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |
Versorgungsbereich Melkenkamp 27-35, Bordesholmer Str. 5-9
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft Melkenkamp I Diethard Fleischer Melkenkamp 33, 24631 Langwedel Tel: 04329 - 788 |
| Brunnentiefe | 65 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 15 |
| Rechtsgrundlage | Gemeinschaftssatzung |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |
Versorgungsbereich Melkenkamp 1-23
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft Melkenkamp II Bernhard Naeve Melkenkamp 4, 24631 Langwedel Tel: 04329 - 563 |
| Brunnentiefe | 51 m, Filter von 41-49 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 25 |
| >Hinweis | Die Gemeinschaft nimmt derzeit keine neuen Mitglieder auf |
| Rechtsgrundlage | Gemeinschaftssatzung |
| Benutzungsentgelte | Abrechnung nach Aufwand am Jahresende |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |
Versorgungsbereich Mühlenstraße 21-26, Hohlweg, Manhagener Weg 2-6
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft 3 Otto Brandt Mühlenstr. 26, 24631 Langwedel Tel: 04329 - 9 23 72 |
| Brunnentiefe | 17 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 7 |
| Rechtsgrundlage | Gemeinschaftssatzung |
| >Hinweis | Die Gemeinschafts nimmt derzeit keine neuen Mitglieder auf |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |
Versorgungsbereich Am Lustsee 1 - 17
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft Am Lustsee Christiane Brauner Kranichweg 3, 33335 Gütersloh Tel: 05209 - 56 56 |
| Brunnentiefe | 5 m |
| Angeschlossene Grundstücke | unbekannt |
| Rechtsgrundlage | unbekannt |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |
Versorgungsbereich Am Brunnenberg
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft Am Brunnenberg Tel: 04329 - 91 38 49 |
| Brunnentiefe | 61 m, Filter von 54 - 60 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 7 |
| Rechtsgrundlage | Gemeinschaftssatzung |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |
Versorgungsbereich Blocksdorf 2-23
| Träger/Betreiber | Wassergemeinschaft Blocksdorf Klaus Röschmann Blocksdorf 10 b, 24631 Langwedel Tel: 04329 - 811 |
| Brunnentiefe | 30 m, Filter von 18 - 24 m |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 28 |
| Rechtsgrundlage | Gemeinschaftssatzung |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 3 |



