Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Freizeiteinrichtungen Gemeinde Timmaspe
| Sportplatz | 1 Rasenspielfeld (Großspielfeld), 2 Tennisplätze |
| Sportheim | Sportheim mit Sanitärräumen, Küche und Aufenthaltsraum (75,31 qm), überdachter Freisitz (71,12 qm), erbaut 1997/98 durch den TSV. Neben dem Sportheim befindet sich ein Grillplatz |
| Anschrift | Zum Sportplatz 9, 24644 Timmaspe |
| Bewirtschaftung durch | TSV Timmaspe, Beate Koshyk, Tel. 04392 / 18 08 |
| Sporthalle | Schulsporthalle 15 x 27 m, erbaut 1985 |
| Anschrift | Am Sportplatz 12, 24644 Timmaspe |
| Telefon | 04392 / 1791 |
| Einrichtungsträger | Gemeinde Timmaspe |
| Schießsportanlage | Schießsportanlage des Schützenvereins Timmaspe, erbaut 1986, mit 8 Luftgewehrständen und unterirdischem Kleinkaliberschießstand (4 Bahnen), Küche und Aufenthaltsraum (73,72 qm), erstellt als Anbau an die Sporthalle |
| Einrichtungsträger | Schützenverein Timmaspe von 1977 e.V. |
| Kegelbahn | Kegelbahn in der Gaststätte "Asper Krug" Timmaspe, Hauptstraße 105, Tel: 04392 / 14 36 |



