Nortorfer Land aktuell
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Dätgen für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom (...) Gesamten Artikel lesen »
07.07.09 Haushaltssatzung der Gemeinde Emkendorf für das Haushaltsjahr 2009 Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2009 (...) Gesamten Artikel lesen »
Wasserversorgung Gemeinde Timmaspe
| Versorgungsbereich | Ortslage Timmaspe einschl. der Außenbereiche "Westerfelder Weg bis Nr. 46" und "Ilooweg bis Nr. 53" |
| Träger/Betreiber | Stadtwerke Neumünster GmbH (SWN) Bismarckstraße 51, 24534 Neumünster Tel. 04321/2020, Fax: 04321/202400 http://www.stadtwerke-neumuenster.de E-Mail: SWN(at)swn.net |
| Wasserwerk | Wasserwerk der Stadtwerke Neumünster |
| Versorgungsleitungen | 19,6 km Versorgungsleitungen für Trink-, Brauch- und Löschwasser in Krogaspe und Timmaspe |
| Herstellungszeitraum | 1995-1997 |
| Angeschlossene Grundstücke 2000 | 165 |
| Rechtsgrundlage | Wasserversorgungsvertrag Wasserversorgungssatzung |
| Anschlußkosten (vertragliche Vereinbarung) | Baukostenzuschuss bitte bei SWN erfragen |
| Benutzungsgebühren | http://www.stadtwerke-neumuenster.de |
| Wasserqualität | http://www.stadtwerke-neumuenster.de |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | 2 Dosierung von Waschmitteln |
| Wasserqualität | Verwendung von Kupferleitungen in der Hausinstallation |
| Störungsdienst | SWN Tel: 04321 / 202 303 |



